Nos groupes ouverts sont des dates de voyage bien planifiées auxquelles vous pouvez participer avec le nombre de personnes souhaité. Sélectionnez simplement l’événement souhaité , demandez directement et vous êtes un pas de plus vers l’aventure héliski.
Date | Destination | Programme | Nombre de jours | Altitude | Places libres | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.02. - 07.02.2026 | Cervinia | My First Helisky day | 1 | 1 flight | 8 | Renseignez-vous maintenant |
19.02. - 22.02.2026 | Valgrisenche | 3 journées héliski Valgrisenche incl. 8.000mv | 3 | 8000 | 8 | Renseignez-vous maintenant |
21.02. - 21.02.2026 | Cervinia | My First Helisky day | 1 | 1 flight | 8 | Renseignez-vous maintenant |
26.02. - 01.03.2026 | Madesimo | 3 journées d'héliski à Madesimo incluant 7.000mv | 3 | 7000 | 8 | Renseignez-vous maintenant |
Date | Destination | Programme | Nombre de jours | Altitude | Places libres | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03. - 07.03.2026 | Cervinia | My First Helisky day | 1 | 1 flight | 8 | Renseignez-vous maintenant |
12.03. - 15.03.2026 | Valgrisenche | 3 journées héliski Valgrisenche incl. 8.000mv | 3 | 8000 | 8 | Renseignez-vous maintenant |
14.03. - 21.03.2026 | Cervinia | 5 journées d'héliski à Cervinia incl. 6.000mv - EXCLUSIVEMENT POUR LES GROUPES OUVERTES | 5 | 6000 | 4 | Renseignez-vous maintenant |
21.03. - 21.03.2026 | Cervinia | My First Helisky day | 1 | 1 FLIGHT | 8 | Renseignez-vous maintenant |
26.03. - 29.03.2026 | Madesimo | 3 journées d'héliski à Madesimo incluant 7.000mv | 3 | 7000 | 8 | Renseignez-vous maintenant |
Date | Destination | Programme | Nombre de jours | Altitude | Places libres | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.04. - 11.04.2026 | Cervinia | My First Helisky day | 1 | 1 FLIGHT | 8 | Renseignez-vous maintenant |
Ne vous inquiétez pas, notre newsletter est disponible en dose tolérable. Abonnez-vous simplement et confortablement aux informations ou offres relatives à l'héliski.